# GA Artifact-to-Gate Coverage Matrix

Status: mapped_without_evidence_review_or_gate_satisfaction

| Gate | Mapped artifacts | Evidence | Human review | Satisfied |
| --- | ---: | --- | --- | --- |
| release_candidate_accepted | 40 | none | none | no |
| critical_security_clearance | 42 | none | none | no |
| recovery_exercised | 39 | none | none | no |
| runbooks_exercised | 39 | none | none | no |
| commercial_exit | 38 | none | none | no |
| billing_boundary | 39 | none | none | no |
| source_boundary | 40 | none | none | no |
| commercial_data_boundary | 39 | none | none | no |
| legal_terms_privacy | 41 | none | none | no |
| support_launch_capacity | 42 | none | none | no |

Mapped dossier artifacts: 58/58
Recommendation: do_not_decide
